Маршруты и цены
Готовые расчёты по направлениям, которыми чаще всего летают из России. Стоимость указана за весь борт в одну сторону для шести пассажиров и считается тем же калькулятором, что и на главной.
| Маршрут | Расстояние | В воздухе | От |
|---|---|---|---|
| Москва — СочиVKO → AER | 1 446 км | 3 ч | 2 090 375 ₽ |
| Москва — Санкт-ПетербургVKO → LED | 663 км | 1 ч 24 мин | 1 334 374 ₽ |
| Москва — ДубайVKO → DWC | 3 934 км | 4 ч 54 мин | 5 979 883 ₽ |
| Москва — Минеральные ВодыVKO → MRV | 1 409 км | 2 ч 54 мин | 1 897 303 ₽ |
| Москва — КазаньVKO → KZN | 799 км | 1 ч 42 мин | 1 425 298 ₽ |
| Москва — ЕкатеринбургVKO → SVX | 1 543 км | 3 ч 12 мин | 2 148 666 ₽ |
| Москва — НовосибирскVKO → OVB | 2 991 км | 3 ч 48 мин | 4 283 226 ₽ |
| Москва — ИстанбулVKO → IST | 1 812 км | 3 ч 48 мин | 2 176 429 ₽ |
| Москва — ПарижVKO → LBG | 2 599 км | 3 ч 18 мин | 3 408 890 ₽ |
| Москва — ЖеневаVKO → GVA | 2 536 км | 3 ч 18 мин | 3 388 453 ₽ |
| Санкт-Петербург — СочиLED → AER | 2 049 км | 4 ч 18 мин | 2 713 101 ₽ |
| Москва — КраснодарVKO → KRR | 1 252 км | 2 ч 36 мин | 1 866 901 ₽ |
| Москва — БакуVKO → GYD | 2 040 км | 4 ч 18 мин | 2 287 979 ₽ |
| Москва — АлматыVKO → ALA | 3 312 км | 4 ч 6 мин | 5 169 782 ₽ |
| Москва — ВладивостокVKO → VVO | 6 821 км | 7 ч 48 мин | 18 770 177 ₽ |
| Москва — УфаVKO → UFA | 1 258 км | 2 ч 36 мин | 1 855 275 ₽ |
Вашего маршрута нет в списке?
Калькулятор считает любую пару из 8 700 аэропортов мира — включая рейсы с ожиданием, составные маршруты и перелёты под конкретную задачу.